|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | キーラン・ウェストウッド | 84-10-23 | アイルランド | 19 | 0 | サンダーランド |
25 | キャメロン・ドウソン | 95-07-07 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
28 | ジョー・ワイルドスミス | 95-12-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジェイク・キーン | 91-02-04 | イングランド | 1 | 0 | ノリッジ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ジャック・ハント | 90-12-06 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
4 | ヨースト・ファン・アーケン | 94-05-13 | オランダ | 0 | 0 | ヘーレンフェーン | |
5 | キーラン・リー | 88-06-22 | イングランド | 1 | 0 | オールダム | |
6 | モーガン・フォックス | 93-09-21 | ウェールズ | 0 | 0 | チャールトン | |
12 | グレン・ローフェンス | 83-09-22 | オランダ | 0 | 0 | サラゴサ | |
15 | トム・リーズ | 90-11-28 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
16 | リアム・パーマー | 91-09-19 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
23 | サム・ハッチンソン | 89-08-03 | イングランド | 5 | 0 | チェルシー | |
24 | アシュリー・ベイカー | 96-10-30 | ウェールズ | 0 | 0 | カーディフ | |
26 | コナー・オグレディ | 97-12-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | フレデリク・ニールセン | 98-02-07 | デンマーク | 0 | 0 | ノッティンガム | |
39 | ジョーダン・ソーニリー | 96-11-24 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン | |
46 | フェデリコ・ヴェナンシオ | 93-02-04 | ポルトガル | 0 | 0 | ヴィトーリア・セトゥーバウ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 3 | デイヴィッド・ジョーンズ | 84-11-04 | イングランド | 112 | 3 | バーンリー |
8 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
10 | バリー・バナン | 89-12-01 | スコットランド | 86 | 2 | クリスタル・パレス | |
20 | アダム・リーチ | 93-02-03 | イングランド | 0 | 0 | ミドルスブラ | |
21 | ジョージ・ボイド | 85-10-02 | スコットランド | 101 | 9 | バーンリー | |
29 | ジェイムズ・マーフィー | 97-09-17 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
31 | コナー・カービー | 98-09-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジョーイ・ペルペシー | 93-05-15 | オランダ | 0 | 0 | ヘラクレス・アルメロ | |
33 | ロス・ウォレス | 85-05-23 | スコットランド | 36 | 3 | バーンリー | |
36 | ダニエル・プディル | 85-09-27 | チェコ | 0 | 0 | ワトフォード | |
37 | フレイザー・プレストン | 98-10-01 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ショーン・クレア | 96-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | アルメン・アブディ | 86-10-21 | スイス | 32 | 2 | ワトフォード | |
44 | ジャック・ストッブス | 97-02-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ルイス・マッグーガン | 88-10-25 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ジョーダン・ローズ | 90-02-05 | スコットランド | 6 | 0 | ミドルスブラ |
9 | スティーヴン・フレッチャー | 87-03-26 | スコットランド | 190 | 53 | サンダーランド | |
11 | サム・ウィンノール | 91-01-19 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー | |
14 | ギャリー・フーパー | 88-01-26 | イングランド | 34 | 6 | ノリッジ | |
17 | アトデ・ヌヒウ | 89-07-29 | コソボ | 0 | 0 | ラピード・ウィーン | |
18 | ルーカス・ジョアン | 93-09-04 | アンゴラ | 0 | 0 | ナシオナウ | |
19 | マルコ・マティアス | 89-05-10 | ポルトガル | 0 | 0 | ナシオナウ | |
45 | フェルナンド・フォレスティエリ | 90-01-15 | イタリア | 0 | 0 | ワトフォード | |
− | ジョージ・ハースト | 99-02-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2016/17シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||
|
|